Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| BMW | Serie 3 (E46) | 98- | 320i/Ci (E46) | M 52 B 20 | 110 | 150 | 05/98 |
| BMW | Serie 3 (E46) | 98- | 320i/Ci (E46) | M 52 B 20 | 110 | 150 | 05/98 |
| BMW | Series 5 (E34) | 88-95 | 530i V8 (E34) | M 60 B 30 | 160 | 218 | 09/92 |
| BMW | Serie 5 (E39) | 95-04 | 520i (E39) | M 52/54 B 22 | 125 | 170 | 09/00 |
| BMW | Serie 5 (E39) | 95-04 | 523i (E39) | M 52 B 25 | 125 | 170 | 11/95 |
| BMW | Serie 5 (E39) | 95-04 | 528i (E39) | M 52 B 28 | 142 | 193 | 11/95 |
| BMW | Serie 7 (E38) | 94-01 | 728i (E38) | M 52 B 28 | 142 | 193 | 08/95 |
| BMW | Serie 7 (E38) | 94-01 | 730i (E38) | M 60 B 30 | 155 | 211 | 10/94 |
| LAND ROVER | Serie 7 (E38) | 94-01 | 730i (E38) | M 60 B 30 | 160 | 218 | 10/94 |
| LAND ROVER | Serie 7 (E38) | 94-01 | 735i (E38) | M 62 B 35 | 173 | 235 | 01/96 |
| BMW | Serie 7 (E38) | 94-01 | 740i (E38) | M 60 B 40 | 210 | 286 | 10/94 |
| LAND ROVER | Serie 7 (E38) | 94-01 | 740i (E38) | M 62 B 44 | 210 | 286 | 01/96 |
| BMW | Serie 7 (E38) | 94-01 | 750i (E38) | M 73 B 54 | 240 | 326 | 12/94 |
| BMW | Z3 | 96- | 1.8 (E36/7) | M 43 B 18 | 85 | 116 | 03/96 |
| GENERAL MOTORS | Z3 | 96- | 1.8 (E36/7) | M 44 B 19 | 87 | 118 | 09/98 |
| GENERAL MOTORS | Z3 | 96- | 1.9 (E36/7) | M 44 B 19 | 103 | 140 | 03/96 |
| GENERAL MOTORS | Z3 | 96- | 1.9 (E36/7) | M 44 B 19 | 103 | 140 | 03/96 |
| GENERAL MOTORS | Z3 | 96- | 1.9 (E36/7) | M 44 B 19 | 103 | 140 | 03/96 |
| GENERAL MOTORS | Z3 | 96- | 2.0 (E36/7) | M 52 B 20 | 110 | 150 | 01/99 |
| BMW | Z3 | 96- | 2.8 (E36/7) | M 52 B 28 | 141 | 192 | 03/96 |
| BMW | Z3 | 96- | 2.8 Coupé (E36/7) | M 52 B 28 | 141 | 192 | 07/97 |
| BMW | Z3 | 96- | M 3.2 (Coupé/Roadster) (E36/7) | S 50 B 32 | 236 | 321 | 03/97 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| GENERAL MOTORS | 25313804 |
| BMW | 13 32 1 702 632 |
| BMW | 13 32 1 702 633 |
| BMW | 13 32 1 702 635 |
| BMW | 13 32 1 740 985 |
| BMW | 13 32 1 740 986 |