BMW zwiększa 2009 model wyceny o 2,1 procent

BMW of North America ogłosiła ceny na 2009 modele z podwyżki cen o 2,1 procent średniej.

Znaczący strukturalnych i ekonomicznych zmian na rynku skłaniają wszystkich samochodów w celu dalszego udoskonalania działań w odpowiedzi na te naciski, powiedział Jim O'Donnell, prezes BMW of North America, LLC. W BMW były odpowiedzi z szeregiem wewnętrznych poprawy efektywności w celu zrównoważenia naszego wzrostu kosztów tak, że możemy utrzymać wzrost cen skromne.

Wszystkie 2009 modeli BMW będzie przybywających w salonach od października. BMW nie wydała żadnych cen na linii Z4 model, ponieważ produkcja będzie się kończyć w 2008 roku. Ceny na 2009 BMW 7-Series będą ogłoszone bliżej do premiery.

Informacja prasowa:

BMW of North America, LLC

Arkusz Cena Base

Sprzedaż detaliczna roku modelowym 2009

2009 128i Cabrio 33,800 dolarów 825 dolarów 34.625 dolarów
2009 135i Cabrio 39.900 dolarów 825 dolarów 40.725 dolarów
2009 128i Coupe 29.200 dolarów 825 dolarów 30.025 dolarów
2009 135i Coupe 35.600 dolarów 825 dolarów 36.425 dolar
2009 328i Coupe 36.300 dolarów 825 dolarów 37.125 dolarów
2009 328xi Coupe 38.100 dolarów 825 dolarów 38.925 dolarów
2009 335i Coupe 42.000 dolarów 825 dolarów 42825 dolarów
2009 335xi Coupe 43,800 dolarów 825 dolarów 44.625 dolarów
2009 M3 Coupe 57.500 dolarów 825 dolarów 58,325 dolarów
2009 328i Sedan 33.400 dolarów 825 dolarów 34.225 dolar
2009 328xi Sedan 35.300 dolarów 825 dolarów 36.125 dolarów
2009 335i Sedan 40100 dolarów 825 dolarów 40.925 dolarów
2009 335xi Sedan 42.000 dolarów 825 dolarów 42.825 dolarów
2009 M3 Limuzyna 54.500 dolarów 825 dolarów 55.325 dolarów
2009 328i sportowe kombi 35,200 dolarów 825 dolarów 36.025 dolarów
2009 328xi sportowe kombi 37.100 dolarów 825 dolarów 37.925 dolarów
2009 328i Cabrio 44.300 dolarów 825 dolarów 45.125 dolar
2009 335i Cabrio 50.400 dolarów 825 dolarów 51,225 dolarów
2009 M3 Cabrio 66.150 dolarów 825 dolarów 66.975 dolarów
2009 535xi sportowe kombi 55.400 dolarów 825 dolarów 56.225 dolarów
2009 528i Sedan 45,500 dolarów 825 dolarów 46.325 dolarów
2009 528xi Sedan 47.700 dolar 825 dolarów 48.525 dolarów
2009 535i Sedan 50.800 dolarów 825 dolarów 51.625 dolarów
2009 535xi Sedan 53000 dolarów 825 dolarów 53825 dolarów
2009 550i Sedan 60.000 dolarów 825 dolarów 60.825 dolarów
2009 M5 Sedan 85.100 dolarów 825 dolarów 85,925 dolarów
2009 650i Cabrio 84,800 dolarów 825 dolarów 85.625 dolarów
2009 M6 Cabrio 107.500 dolarów 825 dolarów 108.325 dolarów
2009 650i Coupe 77.700 dolarów 825 dolarów 78.525 dolar
2009 M6 Coupe 101.700 dolarów 825 dolarów 102525 dolarów
2009 X3 xDrive30i 39.400 dolar 825 dolarów 40.225 dolarów
2009 X5 xDrive30i 47.100 dolarów 825 dolarów 47,925 dolarów
2009 X5 xDrive48i 55.800 dolarów 825 dolarów 56.625 dolarów
2009 X6 xDrive35i 55,500 dolarów 825 dolarów 56.325 dolarów
2009 X6 xDrive50i 66.200 dolarów 825 dolarów 67,025 dolarów

Adres: Bibo Road, Zhangjiang High-Technology Park, Szanghaj, Chiny
Tel: 0086-21-3637-6177
Fax: 0086-21-3637-6177
Chińska Rzesza: [email protected]
Skype:eastfilters